Daily Prayer Times
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Gregorian Hijri
| Fajr | Iqama | Sunrise | Duhr | Iqama | Asr | Iqama | Maghrib | Iqama | Isha | Iqama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Dhh 16 | 6:23 | 6:45 | 7:38 | 12:54 | 1:30 | 3:46 | 4:15 | 6:10 | 6:17 | 7:24 | 8:00 |
| Nov 2 | Dhh 17 | 6:24 | 6:45 | 7:39 | 12:54 | 1:30 | 3:45 | 4:15 | 6:09 | 6:16 | 7:23 | 8:00 |
| Nov 3 | Dhh 18 | 6:25 | 6:45 | 7:40 | 12:54 | 1:30 | 3:44 | 4:15 | 6:08 | 6:15 | 7:22 | 8:00 |
| Nov 4 | Dhh 19 | 5:26 | 6:00 | 6:41 | 11:54 | 12:45 | 2:43 | 3:30 | 5:07 | 5:14 | 6:21 | 8:00 |
| Nov 5 | Dhh 20 | 5:27 | 6:00 | 6:42 | 11:54 | 1:30 | 2:42 | 3:00 | 5:06 | 5:13 | 6:20 | 8:00 |
| Nov 6 | Dhh 21 | 5:28 | 6:00 | 6:43 | 11:54 | 1:30 | 2:41 | 3:00 | 5:05 | 5:12 | 6:19 | 8:00 |
| Nov 7 | Dhh 22 | 5:29 | 6:00 | 6:44 | 11:54 | 1:30 | 2:41 | 3:00 | 5:04 | 5:11 | 6:19 | 8:00 |
| Nov 8 | Dhh 23 | 5:30 | 6:00 | 6:45 | 11:54 | 1:30 | 2:40 | 3:00 | 5:03 | 5:10 | 6:17 | 8:00 |
| Nov 9 | Dhh 24 | 5:31 | 6:00 | 6:46 | 11:54 | 1:30 | 2:39 | 3:00 | 5:02 | 5:09 | 6:17 | 8:00 |
| Nov 10 | Dhh 25 | 5:32 | 6:00 | 6:48 | 11:54 | 1:30 | 2:38 | 3:30 | 5:01 | 5:08 | 6:16 | 8:00 |
| Nov 11 | Dhh 26 | 5:33 | 6:00 | 6:49 | 11:54 | 12:45 | 2:38 | 3:30 | 5:01 | 5:08 | 6:15 | 8:00 |
| Nov 12 | Dhh 27 | 5:34 | 6:00 | 6:50 | 11:54 | 1:30 | 2:37 | 3:00 | 5:00 | 5:07 | 6:14 | 8:00 |
| Nov 13 | Dhh 28 | 5:35 | 6:00 | 6:51 | 11:55 | 1:30 | 2:36 | 3:00 | 4:59 | 5:06 | 6:14 | 8:00 |
| Nov 14 | Dhh 29 | 5:36 | 6:00 | 6:52 | 11:55 | 1:30 | 2:36 | 3:00 | 4:58 | 5:05 | 6:14 | 8:00 |
| Nov 15 | Mhm 1 | 5:37 | 6:00 | 6:53 | 11:55 | 1:30 | 2:36 | 3:00 | 4:57 | 5:04 | 6:13 | 8:00 |
| Nov 16 | Mhm 2 | 5:38 | 6:00 | 6:54 | 11:55 | 1:30 | 2:35 | 3:00 | 4:57 | 5:04 | 6:12 | 8:00 |
| Nov 17 | Mhm 3 | 5:39 | 6:00 | 6:55 | 11:55 | 1:30 | 2:34 | 3:30 | 4:56 | 5:03 | 6:11 | 8:00 |
| Nov 18 | Mhm 4 | 5:40 | 6:15 | 6:56 | 11:55 | 12:45 | 2:34 | 3:30 | 4:55 | 5:02 | 6:11 | 8:00 |
| Nov 19 | Mhm 5 | 5:41 | 6:15 | 6:58 | 11:56 | 1:30 | 2:33 | 3:00 | 4:55 | 5:02 | 6:10 | 8:00 |
| Nov 20 | Mhm 6 | 5:42 | 6:15 | 6:59 | 11:56 | 1:30 | 2:33 | 3:00 | 4:54 | 5:01 | 6:10 | 8:00 |
| Nov 21 | Mhm 7 | 5:43 | 6:15 | 7:00 | 11:56 | 1:30 | 2:33 | 3:00 | 4:53 | 5:00 | 6:10 | 8:00 |
| Nov 22 | Mhm 8 | 5:43 | 6:15 | 7:01 | 11:56 | 1:30 | 2:32 | 3:00 | 4:53 | 5:00 | 6:09 | 8:00 |
| Nov 23 | Mhm 9 | 5:44 | 6:15 | 7:02 | 11:57 | 1:30 | 2:31 | 3:00 | 4:52 | 4:59 | 6:09 | 8:00 |
| Nov 24 | Mhm 10 | 5:45 | 6:15 | 7:03 | 11:57 | 1:30 | 2:31 | 3:30 | 4:52 | 4:59 | 6:08 | 8:00 |
| Nov 25 | Mhm 11 | 5:46 | 6:15 | 7:04 | 11:57 | 12:45 | 2:31 | 3:30 | 4:52 | 4:59 | 6:08 | 8:00 |
| Nov 26 | Mhm 12 | 5:47 | 6:15 | 7:05 | 11:58 | 1:30 | 2:30 | 3:00 | 4:51 | 4:58 | 6:08 | 8:00 |
| Nov 27 | Mhm 13 | 5:48 | 6:15 | 7:06 | 11:58 | 1:30 | 2:30 | 3:00 | 4:51 | 4:58 | 6:07 | 8:00 |
| Nov 28 | Mhm 14 | 5:49 | 6:15 | 7:07 | 11:58 | 1:30 | 2:30 | 3:00 | 4:50 | 4:57 | 6:07 | 8:00 |
| Nov 29 | Mhm 15 | 5:50 | 6:15 | 7:08 | 11:58 | 1:30 | 2:30 | 3:00 | 4:50 | 4:57 | 6:07 | 8:00 |
| Nov 30 | Mhm 16 | 5:51 | 6:15 | 7:09 | 11:59 | 1:30 | 2:30 | 3:00 | 4:50 | 4:57 | 6:07 | 8:00 |



